总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
玖鼎集团智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NTM801
【主题技术】

| 供电电源 | 12 ~ 30 V DC 回路供电 |
| 输入信号 | 热电偶、热电阻、毫伏、电阻 |
| 引线电阻 | RTD < 50Ω/线, TC < 1kΩ |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA |
| 转换精度 | 信号类型 | 丈量领域 | 量程领域/转换精度 | |
| K | -270 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| E | -270 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| J | -210 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| T | -270 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| N | -270 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W5Re_W26Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W3Re_W25Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| L | -200 ℃ ~ +800 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000(α=0.00385) | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Pt100(α=0.00391) | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Polynomial | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Cu50, Cu100 (α=0.00428) | -180 ℃ ~ +200 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Cu50, Cu100 (α=0.00426) | -50 ℃ ~ +200 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 毫伏信号 | -120 mV ~ 120 mV | <10 mV,0.01 mV | ≥10 mV,±0.1 %F.S. | |
| 电阻信号 | 10 ~ 400 Ω | <50 Ω,0.05 Ω | ≥50 Ω,±0.1 %F.S. | |
| 电阻信号 | 10 ~ 4000 Ω | <500 Ω,0.5 Ω | ≥500 Ω,±0.1 %F.S | |
| 温度漂移 | 0.005 %F.S./°C |
| 赔偿精度 | 0.5 ℃ (赔偿领域:-40 ℃ ~ +85 ℃) |
| 响应功夫 | 约1s |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1, NAMUR NE21 |
| 介电强度 | ≥ 1500 V AC (输入/输出之间) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出之间) |
| 工作温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 贮存温度 | -45 ℃ ~ +90 ℃(LCD),-55 ℃ ~ +100 ℃(?椋 |
| 利用场所 | 可装置在0区、1区、2区;Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC、ⅢC;T4 ~ T6危险区的本安设备 |
| 安全状态 | ≤3.6 mA或 ≥ 21.5 mA |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 螺丝端子力矩 | 0.5 Nm |
| 规格尺寸 | ? 59 × 31 mm |
| 导线规格 | 0.2~1.5 mm2 |
| 允许负载 | RL ≤ [(U-11)/0.023] Ω;U为回路供电电压 |
| 产品认证 | IECEx, ATEX, NEPSI, CE, HART, SIL |
| 硬件故障裕度(HFT) | 0 |
| 安全齐全性等级 | SIL2, SC3 |
| SFF | ≥ 90% |
| 诊断功夫距离 | 30 s |
| PFDavg(T1=9Y) | <1E-03 |
| PFH | <1E-09/h |
| 防爆等级 | Ex ia Ⅰ Ma, Ex ia ⅡC T4/T5/T6 Ga, Ex ia ⅢC T80°C/T95°C/T130°C Da |
| T4 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +85℃ |
| T5 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| T6 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +55 ℃ |
| Uo | 5.4 V (1、2、3、4、5、6端子间) |
| Io | 19.5 mA (1、2、3、4、5、6端子间) |
| Po | 26.4 mW(1、2、3、4、5、6端子间) |
| Co (?C) | 65 μF (1、2、3、4、5、6端子间) |
| Lo (?C) | 92.6 mH (1、2、3、4、5、6端子间) |
| Ui | 30 V (7、8端子间) |
| Ii | 120 mA (7、8端子间) |
| Pi | 670 mW, 800 mW, 900 mW (7、8端子间) |
| Ci | 近似为0 (7、8端子间) |
| Li | 近似为0 (7、8端子间) |

